ملخص تنفيذي
إحصائيات الموقع في لمحة
| المقياس | القيمة المسجلة |
|---|---|
| القدرة الاسمية | - ميجاواط |
| الولاية / المنطقة | - |
| الروبوتات الأوتوماتيكية | - |
| الروبوتات شبه الأوتوماتيكية | - |
| إجمالي الأسطول | - |
| عدد الروبوتات لكل ميجاواط | - |
| الأنظمة الرئيسية | Taypro |
| وضع التنظيف | - |
| المشتريات | - |
| المراقبة | خطط قائمة على الفحص |
الأرقام مسجلة من قبل الموقع. يرجى مطابقتها مع نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA) ومنهجية التقليص والإفصاح قبل العرض على لجنة الاستثمار.
البيئة والتلوث في يافاتمال، بالدي – 3 ميجاواط
التشغيل والصيانة قبل Taypro
الأسطول والنشر






