ملخص تنفيذي
إحصائيات الموقع في لمحة
| المقياس | القيمة المُبلغ عنها |
|---|---|
| القدرة الاسمية | - ميجاوات |
| الولاية / المنطقة | - |
| روبوتات آلية بالكامل | - |
| روبوتات شبه آلية | - |
| إجمالي الأسطول | - |
| عدد الروبوتات لكل ميجاوات | - |
| الأنظمة الأساسية | Taypro |
| وضع التنظيف | - |
| المشتريات | - |
| المراقبة | خطط قائمة على الفحص |
الأرقام مُبلغ عنها من قِبل الموقع. يرجى التحقق منها مقابل بيانات نظام التحكم والإشراف وتحصيل البيانات (SCADA)، وقيود التوليد، ومنهجية الإفصاح قبل استخدامها من قِبل لجنة الاستثمار.





