कार्यकारी सारांश
साइट के आंकड़े एक नज़र में
| मीट्रिक | रिपोर्ट किया गया मान |
|---|---|
| नेमप्लेट क्षमता | - MW |
| राज्य / क्षेत्र | - |
| स्वचालित रोबोट | - |
| अर्ध-स्वचालित रोबोट | - |
| कुल फ्लीट | - |
| प्रति MW रोबोट | - |
| प्राथमिक प्रणाली | Taypro |
| सफाई मोड | - |
| खरीद | - |
| निगरानी | निरीक्षण-आधारित योजनाएं |
आंकड़े साइट द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। निवेश समिति द्वारा उपयोग से पहले अपने SCADA, कर्टेलमेंट और प्रकटीकरण पद्धति के साथ इनका सत्यापन करें।





