कार्यकारी सारांश
साइट के आंकड़ों पर एक नज़र
| मेट्रिक | रिपोर्ट किया गया मान |
|---|---|
| नाममात्र क्षमता (Nameplate capacity) | - MW |
| राज्य / क्षेत्र | - |
| स्वचालित रोबोट | - |
| अर्ध-स्वचालित रोबोट | - |
| कुल फ्लीट | - |
| प्रति MW रोबोट | - |
| प्राथमिक प्रणाली | Taypro |
| सफाई मोड | - |
| प्रोक्योरमेंट | - |
| निगरानी | निरीक्षण-आधारित योजनाएं |
आंकड़े साइट द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। निवेश समिति के उपयोग से पहले अपने SCADA, कर्टेलमेंट और प्रकटीकरण पद्धति के साथ इनकी पुष्टि करें।





