নির্বাহী সারাংশ
এক নজরে সাইটের পরিসংখ্যান
| পরিমাপক | প্রতিবেদিত মান |
|---|---|
| নামমাত্র সক্ষমতা (Nameplate capacity) | - MW |
| রাজ্য / অঞ্চল | - |
| স্বয়ংক্রিয় রোবট | - |
| সেমি-অটোমেটিক রোবট | - |
| মোট ফ্লিট | - |
| প্রতি MW রোবট সংখ্যা | - |
| প্রাথমিক সিস্টেম | Taypro |
| পরিচ্ছন্নতার মোড | - |
| ক্রয় পদ্ধতি | - |
| মনিটরিং | পরিদর্শন-ভিত্তিক পরিকল্পনা |
এই পরিসংখ্যানগুলো সাইট থেকে প্রাপ্ত। বিনিয়োগ কমিটির ব্যবহারের আগে আপনার SCADA, কার্টেলমেন্ট এবং ডিসক্লোজার পদ্ধতির সাথে এগুলো যাচাই করে নিন।





